Цены
Цены 2011
| Период | Стоимость (сутки, у.е.) | |||
| Однокомнатный | Люкс | Коттедж | Трейлеры | |
| с 01/05 по 15/06 | 40 | 60 | 40 | 35 |
| с 16/06 по 30/06 | 55 | 70 | 45 | 40 |
| с 01/07 по 31/08 | 75 | 110 | 65 | 50 |
| с 01/09 по 15/09 | 55 | 70 | 45 | 40 |
| с 16/09 по 31/10 | 40 | 60 | 40 | 55 |
| с 01/11 по 31/11 | 35 | 55 | ||
* Доплата за завтрак за 1 номер (2 человека) $5.
** Пользование бассейном включено в цену номера.